Boletim semanal automatizado
Oferta de ônibus no Rio: semana de 21/09/2026 a 27/09/2026
Boletim baseado em 446 linhas com dados suficientes em duas janelas consecutivas de sete dias.
Resumo da semana
- Linhas analisadas
- 446
- Mais veículos observados
- 52 11,7%
- Estabilidade
- 335 75,1%
- Menos veículos observados
- 59 13,2%
As classificações comparam a média de veículos vistos de segunda a domingo com os sete dias anteriores. Só entram linhas com ao menos cinco dias de dados em cada janela.
Leitura da semana
A estabilidade foi o resultado predominante. Das 446 linhas comparadas, 52 (11,7%) tiveram mais veículos observados, 335 (75,1%) permaneceram estáveis e 59 (13,2%) tiveram redução.
Entre as altas de maior impacto, a linha 12 (Terminal Pingo d'Água - Terminal Alvorada) registrou, em média, 14,85 veículos a mais por dia, passando de 54,44 para 69,29 (+27,3%). Na direção oposta, a linha 884 (Sepetiba - Terminal Campo Grande) registrou, em média, 5,29 veículos a menos por dia, passando de 39,29 para 34 (-13,5%).
Entre os grupos comparados, MOBI-Rio apresentou a maior variação média (+3,4%), com 7 linhas em alta e 1 em queda. Internorte teve a menor variação média (-0,9%), com 15 linhas em alta e 20 em queda.
Nenhuma linha entrou na lista crítica do contexto de 30 dias nesta edição.
A janela histórica cobriu 30 de 30 dias. Das 454 linhas candidatas, 446 entraram na comparação e 8 foram excluídas por dados insuficientes. Os números representam veículos observados e não medem passageiros, lotação, receita ou pontualidade regulatória.
Maiores quedas observadas
O ranking considera a diferença absoluta e a quantidade de dias amostrados; o percentual permanece como contexto.
| Linha e operação | Média anterior (veículos/dia) | Média atual (veículos/dia) | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 884Sepetiba - Terminal Campo GrandeAuto Viação Jabour | 39,29 | 34 | -5,29 | -13,5% |
| 361Recreio dos Bandeirantes - CasteloViação Redentor | 44,71 | 39,57 | -5,14 | -11,5% |
| 793Pavuna - Terminal SulacapViação Pavunense - Linhas de Ligação | 30,14 | 25,57 | -4,57 | -15,2% |
| SN696Méier - Praia do DendêViação Ideal | 15,86 | 11,57 | -4,29 | -27,0% |
| 40Terminal Madureira - Terminal AlvoradaMOBI-Rio | 37,86 | 34 | -3,86 | -10,2% |
| 329Bancários - CandeláriaViação Ideal | 25,43 | 21,86 | -3,57 | -14,0% |
| 812Carobinha - BanguTransportes Barra | 19,57 | 16,43 | -3,14 | -16,1% |
| 786Terminal Campo Grande - CascaduraTransportes Campo Grande | 22,57 | 19,71 | -2,86 | -12,7% |
| 169Terminal Gentileza - General OsórioIntersul | 22,86 | 20 | -2,86 | -12,5% |
| 100General Osório - CentralViação Nossa Senhora das Graças | 24,71 | 22 | -2,71 | -11,0% |
Maiores altas observadas
Uma alta indica somente mais veículos detectados na comparação semanal; não representa, isoladamente, melhora geral do serviço.
| Linha e operação | Média anterior (veículos/dia) | Média atual (veículos/dia) | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 12Terminal Pingo d'Água - Terminal AlvoradaMOBI-Rio | 54,44 | 69,29 | +14,85 | +27,3% |
| 14Santa Eugênia - Terminal RecreioMOBI-Rio | 32,22 | 39,86 | +7,64 | +23,7% |
| 837Terminal Campo Grande - Conjunto da MarinhaSanta Cruz | 10,71 | 17,43 | +6,72 | +62,7% |
| 857Terminal Campo Grande - Terminal Pingo d'ÁguaSanta Cruz | 28,71 | 33,43 | +4,72 | +16,4% |
| 328Bananal - CandeláriaTransportes Paranapuan | 33,43 | 38,14 | +4,71 | +14,1% |
| LECD136Terminal Gentileza - LemeIntersul | 13,43 | 18 | +4,57 | +34,0% |
| 802Terminal Campo Grande - BanguSanta Cruz | 14,57 | 19 | +4,43 | +30,4% |
| SV319Terminal Alvorada - Central do BrasilTranscarioca | 41 | 45,29 | +4,29 | +10,4% |
| 19Terminal Pingo d'Água - Salvador AllendeMOBI-Rio | 14,43 | 18,71 | +4,28 | +29,7% |
| 61Terminal Deodoro - Terminal GentilezaMOBI-Rio | 45,43 | 50,33 | +4,9 | +10,8% |
Leitura por operadora
| Grupo | Linhas | Mais veículos | Estáveis | Menos veículos | Variação média |
|---|---|---|---|---|---|
| Internorte | 119 | 15 | 84 | 20 | -0,9% |
| Transcarioca | 150 | 11 | 120 | 19 | -0,9% |
| Intersul | 49 | 7 | 33 | 9 | +0,6% |
| Santa Cruz | 95 | 12 | 73 | 10 | +0,7% |
| MOBI-Rio | 33 | 7 | 25 | 1 | +3,4% |
Linhas críticas no contexto de 30 dias
Nenhuma linha entrou na lista crítica desta edição.
Qualidade e limites
O histórico cobriu 30 de 30 dias, até 03/10/2026. Fonte: Histórico diário no PostgreSQL. A comparação não mede passageiros, lotação, receita ou pontualidade regulatória.