Boletim semanal automatizado
Oferta de ônibus no Rio: semana de 28/09/2026 a 04/10/2026
Boletim baseado em 446 linhas com dados suficientes em duas janelas consecutivas de sete dias.
Resumo da semana
- Linhas analisadas
- 446
- Mais veículos observados
- 96 21,5%
- Estabilidade
- 304 68,2%
- Menos veículos observados
- 46 10,3%
As classificações comparam a média de veículos vistos de segunda a domingo com os sete dias anteriores. Só entram linhas com ao menos cinco dias de dados em cada janela.
Leitura da semana
A estabilidade foi o resultado predominante. Das 446 linhas comparadas, 96 (21,5%) tiveram mais veículos observados, 304 (68,2%) permaneceram estáveis e 46 (10,3%) tiveram redução.
Entre as altas de maior impacto, a linha 793 (Pavuna - Terminal Sulacap) registrou, em média, 5,29 veículos a mais por dia, passando de 25,57 para 30,86 (+20,7%). Na direção oposta, a linha SN319 (Terminal Alvorada - Terminal Gentileza) registrou, em média, 28,43 veículos a menos por dia, passando de 67,86 para 39,43 (-41,9%).
Entre os grupos comparados, Internorte apresentou a maior variação média (+5,8%), com 36 linhas em alta e 9 em queda. MOBI-Rio teve a menor variação média (-0,4%), com 2 linhas em alta e 5 em queda.
Nenhuma linha entrou na lista crítica do contexto de 30 dias nesta edição.
A janela histórica cobriu 30 de 30 dias. Das 452 linhas candidatas, 446 entraram na comparação e 6 foram excluídas por dados insuficientes. Os números representam veículos observados e não medem passageiros, lotação, receita ou pontualidade regulatória.
Maiores quedas observadas
O ranking considera a diferença absoluta e a quantidade de dias amostrados; o percentual permanece como contexto.
| Linha e operação | Média anterior (veículos/dia) | Média atual (veículos/dia) | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SN319Terminal Alvorada - Terminal GentilezaTranscarioca | 67,86 | 39,43 | -28,43 | -41,9% |
| SN810Terminal Taquara - PontalTranscarioca | 21,43 | 12,43 | -9 | -42,0% |
| SN302Terminal Gentileza - Terminal AlvoradaTranscarioca | 17,71 | 9,43 | -8,28 | -46,8% |
| SN805Terminal Alvorada - Jardim OceânicoTranscarioca | 14,86 | 7,14 | -7,72 | -51,9% |
| 70Terminal Margaridas - Terminal GentilezaMOBI-Rio | 38 | 32,43 | -5,57 | -14,7% |
| SN885Terminal Mato Alto - Santa CruzSanta Cruz | 8,86 | 3,71 | -5,15 | -58,1% |
| 13Terminal Mato Alto - Terminal AlvoradaMOBI-Rio | 39,29 | 34,43 | -4,86 | -12,4% |
| 61Terminal Deodoro - Terminal GentilezaMOBI-Rio | 50,33 | 45 | -5,33 | -10,6% |
| 67Terminal Campo Grande - Terminal DeodoroMOBI-Rio | 37,86 | 33,43 | -4,43 | -11,7% |
| 693Méier - Terminal AlvoradaViação Redentor | 18 | 14,43 | -3,57 | -19,8% |
Maiores altas observadas
Uma alta indica somente mais veículos detectados na comparação semanal; não representa, isoladamente, melhora geral do serviço.
| Linha e operação | Média anterior (veículos/dia) | Média atual (veículos/dia) | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 793Pavuna - Terminal SulacapViação Pavunense - Linhas de Ligação | 25,57 | 30,86 | +5,29 | +20,7% |
| 607Cascadura - Rio CompridoViação Novacap | 17,86 | 23,14 | +5,28 | +29,6% |
| 319Terminal Alvorada - Central do BrasilAuto Viação Tijuca | 44,71 | 49,86 | +5,15 | +11,5% |
| 853Terminal Mato Alto - Terminal DeodoroSanta Cruz | 33,14 | 38,14 | +5 | +15,1% |
| 600Taquara - Saens PeñaTransportes Futuro | 37,57 | 42,57 | +5 | +13,3% |
| 363Vila Valqueire - CandeláriaViação Vila Real | 42,57 | 47,43 | +4,86 | +11,4% |
| SN696Méier - Praia do DendêViação Ideal | 11,57 | 16,29 | +4,72 | +40,7% |
| 679Grotão - MéierViação Nossa Senhora de Lourdes | 13,29 | 18 | +4,71 | +35,5% |
| 885Terminal Mato Alto - Santa CruzAuto Viação Palmares | 18,71 | 23,29 | +4,58 | +24,4% |
| 857Terminal Campo Grande - Terminal Pingo d'ÁguaSanta Cruz | 33,43 | 38 | +4,57 | +13,7% |
Leitura por operadora
| Grupo | Linhas | Mais veículos | Estáveis | Menos veículos | Variação média |
|---|---|---|---|---|---|
| MOBI-Rio | 33 | 2 | 26 | 5 | -0,4% |
| Santa Cruz | 95 | 16 | 68 | 11 | +0,6% |
| Transcarioca | 150 | 26 | 107 | 17 | +1,5% |
| Intersul | 49 | 16 | 29 | 4 | +3,4% |
| Internorte | 119 | 36 | 74 | 9 | +5,8% |
Linhas críticas no contexto de 30 dias
Nenhuma linha entrou na lista crítica desta edição.
Qualidade e limites
O histórico cobriu 30 de 30 dias, até 04/10/2026. Fonte: Histórico diário no PostgreSQL. A comparação não mede passageiros, lotação, receita ou pontualidade regulatória.