Boletim semanal automatizado
Oferta de ônibus no Rio: semana de 05/10/2026 a 11/10/2026
Boletim baseado em 443 linhas com dados suficientes em duas janelas consecutivas de sete dias.
Resumo da semana
- Linhas analisadas
- 443
- Mais veículos observados
- 34 7,7%
- Estabilidade
- 272 61,4%
- Menos veículos observados
- 137 30,9%
As classificações comparam a média de veículos vistos de segunda a domingo com os sete dias anteriores. Só entram linhas com ao menos cinco dias de dados em cada janela.
Leitura da semana
A estabilidade foi o resultado predominante. Das 443 linhas comparadas, 34 (7,7%) tiveram mais veículos observados, 272 (61,4%) permaneceram estáveis e 137 (30,9%) tiveram redução.
Entre as altas de maior impacto, a linha SN803 (Jabour - Taquara) registrou, em média, 4,26 veículos a mais por dia, passando de 6,57 para 10,83 (+64,9%). Na direção oposta, a linha SN319 (Terminal Alvorada - Terminal Gentileza) registrou, em média, 14 veículos a menos por dia, passando de 39,43 para 25,43 (-35,5%).
Entre os grupos comparados, Intersul apresentou a maior variação média (-2,6%), com 5 linhas em alta e 15 em queda. Internorte teve a menor variação média (-7,1%), com 11 linhas em alta e 41 em queda.
Nenhuma linha entrou na lista crítica do contexto de 30 dias nesta edição.
A janela histórica cobriu 30 de 30 dias. Das 453 linhas candidatas, 443 entraram na comparação e 10 foram excluídas por dados insuficientes. Os números representam veículos observados e não medem passageiros, lotação, receita ou pontualidade regulatória.
Maiores quedas observadas
O ranking considera a diferença absoluta e a quantidade de dias amostrados; o percentual permanece como contexto.
| Linha e operação | Média anterior (veículos/dia) | Média atual (veículos/dia) | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SN319Terminal Alvorada - Terminal GentilezaTranscarioca | 39,43 | 25,43 | -14 | -35,5% |
| 12Terminal Pingo d'Água - Terminal AlvoradaMOBI-Rio | 67,29 | 54,14 | -13,15 | -19,5% |
| 861Rio das Pedras - CuricicaTransportes Barra | 39,86 | 29,57 | -10,29 | -25,8% |
| 863Rio das Pedras - Barra da TijucaViação Redentor | 46,86 | 37 | -9,86 | -21,0% |
| 553Recreio dos Bandeirantes - Rio SulViação Redentor | 57,71 | 48,71 | -9 | -15,6% |
| 862Rio das Pedras - Barra da TijucaViação Redentor | 51,43 | 43,14 | -8,29 | -16,1% |
| 25Terminal Mato Alto - Terminal AlvoradaMOBI-Rio | 56 | 47,71 | -8,29 | -14,8% |
| 857Terminal Campo Grande - Terminal Pingo d'ÁguaSanta Cruz | 38 | 30,57 | -7,43 | -19,6% |
| 550Cidade de Deus - GáveaTransportes Barra | 65,57 | 58,57 | -7 | -10,7% |
| 343Jardim Oceânico - CandeláriaTransportes Futuro | 46,43 | 39,86 | -6,57 | -14,1% |
Maiores altas observadas
Uma alta indica somente mais veículos detectados na comparação semanal; não representa, isoladamente, melhora geral do serviço.
| Linha e operação | Média anterior (veículos/dia) | Média atual (veículos/dia) | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SN803Jabour - TaquaraSanta Cruz | 6,57 | 10,83 | +4,26 | +64,9% |
| SPA613Riocentro - Del CastilhoTranscarioca | 13,67 | 16,67 | +3 | +21,9% |
| 634Bananal - Saens PeñaTransportes Paranapuan | 19,13 | 21,57 | +2,44 | +12,8% |
| 765Mendanha - Terminal DeodoroSanta Cruz | 10,43 | 12,86 | +2,43 | +23,3% |
| 476Méier - LeblonBraso Lisboa | 17,14 | 19,43 | +2,29 | +13,3% |
| 247Camarista Méier - PasseioViação Verdun | 21,71 | 24 | +2,29 | +10,5% |
| SN265Marechal Hermes - CasteloInternorte | 4,29 | 6,57 | +2,28 | +53,3% |
| 630Penha (IAPI) - Saens PeñaViação VG | 14,86 | 16,57 | +1,71 | +11,5% |
| 788Terminal Campo Grande - Terminal DeodoroTransportes Campo Grande | 14 | 15,57 | +1,57 | +11,2% |
| SN483Penha - General OsórioInternorte | 15,14 | 16,83 | +1,69 | +11,2% |
Leitura por operadora
| Grupo | Linhas | Mais veículos | Estáveis | Menos veículos | Variação média |
|---|---|---|---|---|---|
| Internorte | 118 | 11 | 66 | 41 | -7,1% |
| Transcarioca | 149 | 9 | 94 | 46 | -6,2% |
| MOBI-Rio | 33 | 0 | 24 | 9 | -4,7% |
| Santa Cruz | 94 | 9 | 59 | 26 | -2,8% |
| Intersul | 49 | 5 | 29 | 15 | -2,6% |
Linhas críticas no contexto de 30 dias
Nenhuma linha entrou na lista crítica desta edição.
Qualidade e limites
O histórico cobriu 30 de 30 dias, até 11/10/2026. Fonte: Histórico diário no PostgreSQL. A comparação não mede passageiros, lotação, receita ou pontualidade regulatória.