Boletim semanal automatizado
Oferta de ônibus no Rio: semana de 12/10/2026 a 18/10/2026
Boletim baseado em 432 linhas com dados suficientes em duas janelas consecutivas de sete dias.
Resumo da semana
- Linhas analisadas
- 432
- Mais veículos observados
- 71 16,4%
- Estabilidade
- 265 61,3%
- Menos veículos observados
- 96 22,2%
As classificações comparam a média de veículos vistos de segunda a domingo com os sete dias anteriores. Só entram linhas com ao menos cinco dias de dados em cada janela.
Leitura da semana
A estabilidade foi o resultado predominante. Das 432 linhas comparadas, 71 (16,4%) tiveram mais veículos observados, 265 (61,3%) permaneceram estáveis e 96 (22,2%) tiveram redução.
Entre as altas de maior impacto, a linha SN803 (Jabour - Taquara) registrou, em média, 18,46 veículos a mais por dia, passando de 10,83 para 29,29 (+170,3%). Na direção oposta, a linha 22 (Terminal Alvorada - Terminal Jardim Oceânico) registrou, em média, 14 veículos a menos por dia, passando de 66,43 para 52,43 (-21,1%).
Entre os grupos comparados, Internorte apresentou a maior variação média (+1,4%), com 24 linhas em alta e 29 em queda. MOBI-Rio teve a menor variação média (-5,0%), com 2 linhas em alta e 11 em queda.
Nenhuma linha entrou na lista crítica do contexto de 30 dias nesta edição.
A janela histórica cobriu 30 de 30 dias. Das 453 linhas candidatas, 432 entraram na comparação e 21 foram excluídas por dados insuficientes. Os números representam veículos observados e não medem passageiros, lotação, receita ou pontualidade regulatória.
Maiores quedas observadas
O ranking considera a diferença absoluta e a quantidade de dias amostrados; o percentual permanece como contexto.
| Linha e operação | Média anterior (veículos/dia) | Média atual (veículos/dia) | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 22Terminal Alvorada - Terminal Jardim OceânicoMOBI-Rio | 66,43 | 52,43 | -14 | -21,1% |
| 628Penha - Nova AméricaViação Nossa Senhora de Lourdes | 24,29 | 17,29 | -7 | -28,8% |
| 41Terminal Madureira - Terminal RecreioMOBI-Rio | 23,14 | 16,29 | -6,85 | -29,6% |
| 42Galeão - MadureiraMOBI-Rio | 40,14 | 33,86 | -6,28 | -15,7% |
| 232Lins de Vasconcelos - CasteloRodoviária Ancora Matias | 49,86 | 43,86 | -6 | -12,0% |
| 61Terminal Deodoro - Terminal GentilezaMOBI-Rio | 49,33 | 42,5 | -6,83 | -13,9% |
| 885Terminal Mato Alto - Santa CruzAuto Viação Palmares | 25,29 | 19,86 | -5,43 | -21,5% |
| 753Santa Cruz - Metrô Coelho NetoSanta Cruz | 39,86 | 34,57 | -5,29 | -13,3% |
| SV319Terminal Alvorada - Central do BrasilTranscarioca | 45,57 | 40,71 | -4,86 | -10,7% |
| 621Penha - Saens PeñaViação Nossa Senhora de Lourdes | 25,71 | 21 | -4,71 | -18,3% |
Maiores altas observadas
Uma alta indica somente mais veículos detectados na comparação semanal; não representa, isoladamente, melhora geral do serviço.
| Linha e operação | Média anterior (veículos/dia) | Média atual (veículos/dia) | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SN803Jabour - TaquaraSanta Cruz | 10,83 | 29,29 | +18,46 | +170,3% |
| 862Rio das Pedras - Barra da TijucaViação Redentor | 43,14 | 51,86 | +8,72 | +20,2% |
| 863Rio das Pedras - Barra da TijucaViação Redentor | 37 | 45,43 | +8,43 | +22,8% |
| 880Rio das Pedras - Terminal AlvoradaViação Redentor | 47 | 54,57 | +7,57 | +16,1% |
| 884Sepetiba - Terminal Campo GrandeAuto Viação Jabour | 31,71 | 38,86 | +7,15 | +22,5% |
| SN399Pavuna - PasseioInternorte | 9,29 | 15,57 | +6,28 | +67,7% |
| SN639Jardim América - Saens PeñaInternorte | 18,86 | 24,86 | +6 | +31,8% |
| 25Terminal Mato Alto - Terminal AlvoradaMOBI-Rio | 47,71 | 53,57 | +5,86 | +12,3% |
| 553Recreio dos Bandeirantes - Rio SulViação Redentor | 48,71 | 54,43 | +5,72 | +11,7% |
| SN319Terminal Alvorada - Terminal GentilezaTranscarioca | 25,43 | 31 | +5,57 | +21,9% |
Leitura por operadora
| Grupo | Linhas | Mais veículos | Estáveis | Menos veículos | Variação média |
|---|---|---|---|---|---|
| MOBI-Rio | 32 | 2 | 19 | 11 | -5,0% |
| Intersul | 49 | 10 | 24 | 15 | -0,2% |
| Transcarioca | 148 | 23 | 100 | 25 | +0,8% |
| Santa Cruz | 92 | 12 | 64 | 16 | +0,8% |
| Internorte | 111 | 24 | 58 | 29 | +1,4% |
Linhas críticas no contexto de 30 dias
Nenhuma linha entrou na lista crítica desta edição.
Qualidade e limites
O histórico cobriu 30 de 30 dias, até 18/10/2026. Fonte: Histórico diário no PostgreSQL. A comparação não mede passageiros, lotação, receita ou pontualidade regulatória.