Boletim semanal automatizado
Oferta de ônibus no Rio: semana de 19/10/2026 a 25/10/2026
Boletim baseado em 432 linhas com dados suficientes em duas janelas consecutivas de sete dias.
Resumo da semana
- Linhas analisadas
- 432
- Mais veículos observados
- 122 28,2%
- Estabilidade
- 257 59,5%
- Menos veículos observados
- 53 12,3%
As classificações comparam a média de veículos vistos de segunda a domingo com os sete dias anteriores. Só entram linhas com ao menos cinco dias de dados em cada janela.
Leitura da semana
A estabilidade foi o resultado predominante. Das 432 linhas comparadas, 122 (28,2%) tiveram mais veículos observados, 257 (59,5%) permaneceram estáveis e 53 (12,3%) tiveram redução.
Entre as altas de maior impacto, a linha 22 (Terminal Alvorada - Terminal Jardim Oceânico) registrou, em média, 11,28 veículos a mais por dia, passando de 52,43 para 63,71 (+21,5%). Na direção oposta, a linha 862 (Rio das Pedras - Barra da Tijuca) registrou, em média, 15,86 veículos a menos por dia, passando de 51,86 para 36 (-30,6%).
Entre os grupos comparados, Santa Cruz apresentou a maior variação média (+5,6%), com 28 linhas em alta e 6 em queda. Transcarioca teve a menor variação média (+1,5%), com 37 linhas em alta e 27 em queda.
Nenhuma linha entrou na lista crítica do contexto de 30 dias nesta edição.
A janela histórica cobriu 30 de 30 dias. Das 453 linhas candidatas, 432 entraram na comparação e 21 foram excluídas por dados insuficientes. Os números representam veículos observados e não medem passageiros, lotação, receita ou pontualidade regulatória.
Maiores quedas observadas
O ranking considera a diferença absoluta e a quantidade de dias amostrados; o percentual permanece como contexto.
| Linha e operação | Média anterior (veículos/dia) | Média atual (veículos/dia) | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 862Rio das Pedras - Barra da TijucaViação Redentor | 51,86 | 36 | -15,86 | -30,6% |
| 863Rio das Pedras - Barra da TijucaViação Redentor | 45,43 | 33,71 | -11,72 | -25,8% |
| 25Terminal Mato Alto - Terminal AlvoradaMOBI-Rio | 53,57 | 42,71 | -10,86 | -20,3% |
| 553Recreio dos Bandeirantes - Rio SulViação Redentor | 54,43 | 46 | -8,43 | -15,5% |
| 343Jardim Oceânico - CandeláriaTransportes Futuro | 41,86 | 35 | -6,86 | -16,4% |
| 880Rio das Pedras - Terminal AlvoradaViação Redentor | 54,57 | 48,14 | -6,43 | -11,8% |
| 557Rio das Pedras - CopacabanaTransportes Futuro | 44 | 38,29 | -5,71 | -13,0% |
| SN399Pavuna - PasseioInternorte | 15,57 | 10,29 | -5,28 | -33,9% |
| 801Bangu - TaquaraTransportes Barra | 29,14 | 24,29 | -4,85 | -16,7% |
| SN639Jardim América - Saens PeñaInternorte | 24,86 | 20,14 | -4,72 | -19,0% |
Maiores altas observadas
Uma alta indica somente mais veículos detectados na comparação semanal; não representa, isoladamente, melhora geral do serviço.
| Linha e operação | Média anterior (veículos/dia) | Média atual (veículos/dia) | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 22Terminal Alvorada - Terminal Jardim OceânicoMOBI-Rio | 52,43 | 63,71 | +11,28 | +21,5% |
| SN319Terminal Alvorada - Terminal GentilezaTranscarioca | 31 | 41,86 | +10,86 | +35,0% |
| 975Madureira - Terminal FundãoInternorte | 18,71 | 26,86 | +8,15 | +43,5% |
| 919Pavuna - BonsucessoGire Transportes | 28,86 | 36,86 | +8 | +27,7% |
| 61Terminal Deodoro - Terminal GentilezaMOBI-Rio | 42,5 | 51,67 | +9,17 | +21,6% |
| 555Rio das Pedras - GáveaTransportes Barra | 32 | 39,86 | +7,86 | +24,6% |
| 696Méier - Praia do DendêViação Ideal | 31 | 37,86 | +6,86 | +22,1% |
| 802Terminal Campo Grande - BanguSanta Cruz | 18,57 | 25,14 | +6,57 | +35,4% |
| 774Madureira - Jardim AméricaCaprichosa Auto Ônibus | 42,14 | 48,57 | +6,43 | +15,3% |
| 905Bonsucesso - IrajáCaprichosa Auto Ônibus | 25 | 31,29 | +6,29 | +25,1% |
Leitura por operadora
| Grupo | Linhas | Mais veículos | Estáveis | Menos veículos | Variação média |
|---|---|---|---|---|---|
| Transcarioca | 148 | 37 | 84 | 27 | +1,5% |
| Intersul | 49 | 11 | 31 | 7 | +2,7% |
| MOBI-Rio | 32 | 7 | 23 | 2 | +4,0% |
| Internorte | 111 | 39 | 61 | 11 | +5,2% |
| Santa Cruz | 92 | 28 | 58 | 6 | +5,6% |
Linhas críticas no contexto de 30 dias
Nenhuma linha entrou na lista crítica desta edição.
Qualidade e limites
O histórico cobriu 30 de 30 dias, até 25/10/2026. Fonte: Histórico diário no PostgreSQL. A comparação não mede passageiros, lotação, receita ou pontualidade regulatória.